Descripción
WatchGuard Firebox M200 with 3-yr Basic Security Suite
Firewall WatchGuard Firebox M200 corresponde a un equipo compacto que posee todas las grandes características de un NGF. Por otro lado, es ideal para negocios de tamaño mediano y sucursales de corporaciones. Además, este equipo ofrece altos estándares de seguridad de redes y conectividad. Así, este equipo posee un gran desempeño empaquetado en una caja pequeña de bajo costo.
Muchas organizaciones hoy dependen de una conexión a Internet rápida, segura y confiable. Sin embargo, tienen dificultades para encontrar soluciones de seguridad de red que puedan satisfacer sus necesidades cada vez mayores.
Capacidad exclusiva
Si bien, muchas soluciones montadas en racks pueden seguir el ritmo de las velocidades de fibra óptica, actualmente no hay ningún dispositivo de seguridad de escritorio que cuente con esta capacidad, en especial, cuando se ejecuta con servicios de seguridad adicionales habilitados. Lo anterior, dificulta que las pequeñas y medianas empresas, y las empresas con sucursales saquen provecho de estas versátiles velocidades de Internet con la protección UTM completa que necesitan.
Resumen de características del Firewall WatchGuard Firebox M200
-
- Numero de Usuarios recomendado: 60
-
- Throughput Firewall de 3.2 Gbps
-
- Throughput Antivirus de 620 Mbps
-
- Switch integrado + puertos POE simplifican su infraestructura de red.
-
- Puertos ,8 x 1Gps 2 puertos POE
-
- VLANs :100
- Throughput UTM de 515 Mbps
- Throughput VPN de 1.2 Gbps
Por otro lado, el WatchGuard Firebox M200 combinado con Total Security Suite es el más rápido de la gama Firebox T. Sumado a lo anterior, cuenta con un rendimiento de firewall de hasta 4 Gbps y un rendimiento UTM de más de 1 Gbps.
La licencia Total Security Suite incluye:
-
- WebBlocker: filtra la URL y el contenido web al bloquear el acceso HTTP y HTTPS a contenido web inapropiado o malicioso
-
- Application Control: monitoree, rastree y bloquee más de 1,800 aplicaciones web y comerciales.
-
- SpamBlocker: bloquea correos electrónicos no deseados y los virus que pueden llevar.
-
- Gateway AntiVirus: detecta y evita que spyware, virus, gusanos, troyanos y amenazas combinadas conocidos lleguen a su red.
-
- Servicio de prevención de intrusiones (IPS): proteja su red contra una amplia gama de amenazas, incluidas inyecciones de SQL, DoS, scripts entre sitios y desbordamientos de búfer.
-
- Reputation Enabled Defence: además, asegura una navegación web rápida y segura utilizando búsquedas en la reputación de URL basadas en la nube.
Firewall WatchGuard Firebox M200 with 3-yr Basic Security Suite, le posibilita
-
- Descubrimiento de red: genere un mapa visual de cada dispositivo conectado a su red.
-
- Prevención de pérdida de datos: proteja contra las violaciones de datos escaneando el tráfico de correo electrónico, web y FTP para datos confidenciales.
-
- Bloqueador APT: sandbox basado en la nube con emulación de sistema completo que identifica y bloquea amenazas de día cero y malwarse avanzados.
-
- Detección y respuesta a amenazas: detectar, priorizar y habilitar acciones inmediatas contra amenazas tanto en la red como en los puntos finales.
-
- Dimension Command: agregue la funcionalidad de administración del dispositivo a Dimension
-
- Gold Support: además, trae consigo un número de telefónico Gold Support exclusivo para soporte técnico ilimitado 24×7, actualizaciones de software, garantía de hardware, alertas de amenazas y acceso a recursos educativos de seguridad.
WatchGuard Firebox M200 & M300 Specs |
||
Modelo: | Firebox M200 | Firebox M300 |
Performance | ||
Firewall Throughput | 3.2 Gbps | 4.0 Gbps |
VPN Throughput | 1.2 Gbps | 2.0 Gbps |
AV Throughput | 620 Mbps | 1.2 Gbps |
IPS Throughput | 1.4 Gbps | 2.5 Gbps |
UTM Throughput | 515 Mbps | 800 Mbps |
Interfaces 10/100/1000 | 8 | 8 |
I/O Interfaces | 1 SRL/2 USB | 1 SRL/2 USB |
Concurrent connections (bi-directional) | 1,700,000 | 3,300,000 |
New connections per second | 20,000 | 48,000 |
VLANs | 100 | 200 |
WSM licenses (incl) | 4 | *4 |
Authenticated users limit | Unrestricted | *Unrestricted |
VPN Tunnels | ||
Branch Office VPN | 50 | 75 |
Mobile VPN IPSec | 75 | 100 |
Mobile VPN SSL/L2TP | 75 | 100 |
Seguridad | ||
Firewall | Stateful packet inspection, deep packet inspection, proxy firewall | |
Application Proxies | HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DNS, TCP, POP3 | |
Threat Protection | DoS attacks, fragmented & malformed packets, blended threats & more | |
VoIP | H.323, SIP, call setup and session security | |
Opciones de Filtro | Browser Safe Search, YouTube para Colegios | |
Security Subscriptions | Application Control, IPS, WebBlocker, GAV, Data Loss Prevention, spamBlocker, Reputation Enabled Defense, APT Blocker | |
VPN & Autenticación | ||
Encryption | DES, 3DES, AES 128-, 192-, 256-bit | |
IPSec | SHA-1, SHA-2, MD5, IKE pre-shared key, 3rd party cert | |
Single Sign-On | Supports Windows, Mac OS X, mobile operating systems | |
Autenticación con | RADIUS, LDAP, Windows Active Directory, VASCO, RSA SecurID, internal database | |
Administración | ||
Logging y notificaciones | WatchGuard, Syslog, SNMP v2/v3 | |
User interfaces | Centralized console (WSM), Web UI, scriptable CLI | |
Reporteria | WatchGuard Dimension includes 70 pre-defined reports, executive summary and visibility tools | |
Certificaciones | ||
Seguridad | Pending: ICSA Firewall, ICSA IPSec VPN, CC EAL4+, FIPS 140-2 | |
Safety | NRTL/C, CB | |
Network | IPv6 Ready Gold (routing) | |
Hazardous substance control | WEEE, RoHS, REACH | |
Networking | ||
Routing | Static, Dynamic (BGP4, OSPF, RIP v1/v2), Policy-based VPN | |
High Availability | Active/passive, active/active with load balancing | |
QoS | 8 priority queues, DiffServ, modified strict queuing | |
IP Address Assignment | Static, DHCP (server, client, relay), PPPoE, DynDNS | |
NAT | Static, dynamic, 1:1, IPSec traversal, policy-based, Virtual IP for server load balancing | |
Link aggregation | 802.3ad dynamic, static, active/backup | |
Other Features | Port Independence, Multi-WAN failover and load balancing, server load balancing, transparent/drop-in mode | |
Hardware | ||
Product Dimensions | 17” x 1.75” x 12.08” (431 x 44 x 307 mm) | |
Shipping Dimensions | 18” x 21” x 5.25” (45.7 x 53.3 x 13.3 cm) | |
Peso | 17 lb (7.7 kg) | |
AC Power | 100-240 VAC Autosensing | |
Consumo de Energía | U.S. 75 Watts (max), 256 BTU/hr (max) | |
Rack Mountable | 1U rack mount kit included | |
Ambiente | Operación | Almacenamiento |
Temperatura | 32° F to 104° F 0° C to 40° C | -40° F to 158° F -40° C to 70° C |
Humedad Relativa | 10% to 85% non-condensing | 10% to 95% non-condensing |
Altitud | 0 to 9,843 ft at 95° F (3,000 m at 35° C) | 0 to 15,000 ft at 95° F (4,570 m at 35° C) |
MTBF | 51,644 hours @ 77° F (25° C) |
Por favor, consulte por el modelo Firewall más apropiado para su empresa.
Ver ficha completa haciendo click aquí.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.