Descripción
Especificaciones técnicas del Access Point HPE Aruba AP-615
Característica | Descripción |
---|---|
Certificaciones | UL2043 plenum rating; Bluetooth SIG; Ethernet Alliance (PoE, PD device, Class 4); Wi-Fi Alliance: Wi-Fi CERTIFIED a, b, g, n, ac, Wi-Fi CERTIFIED 6E (ax, 6 GHz), WPA, WPA2, WPA3 Enterprise y más. |
Voltaje de entrada | Soporta alimentación directa por corriente continua (DC) y Power over Ethernet (PoE) en el puerto E0. |
Reglamentario | APIN0615. Certificaciones: FCC/ISED, CE Marked, RED 2014/53/EU, EMC 2014/30/EU, Low Voltage 2014/35/EU, UL/IEC/EN 62368-1, EN 60601-1-1 y EN 60601-1-2. |
Antena de Wi-Fi | Antenas internas omnidireccionales con inclinación integrada para 2×2 MIMO. Ganancia máxima: 2.8 dBi en 2.4 GHz, 4.5 dBi en 5 GHz y 4.5 dBi en 6 GHz. |
Conectividad, estándar | Wi-Fi 6E (802.11ax). |
Puertos | 1 puerto Ethernet RJ-45 (E0), interfaz de energía DC 12 V, puerto USB 2.0 tipo A, radio BLE 5.0 y Zigbee, 4 LED multicolor, botón reset, consola serial micro-B USB, ranura de seguridad Kensington. |
Instalación | Incluye soporte de montaje preinstalado compatible con kits de montaje (se venden por separado). |
Consumo energético | Máximo consumo: 12.5W/18.2W (DC) y 14.7W/20.9W (PoE). |
Cobertura de radio | Uso interior, radio dual/triple banda (2.4, 5 y 6 GHz) con 2×2 MIMO 802.11ax. |
Garantía | Garantía limitada de por vida. Revisar guía de duración de garantía para más detalles. |
Descripción detallada del producto | Diseñado para aprovechar la banda de 6 GHz, con cobertura tri-banda en entornos multi-AP. Ideal para satisfacer la demanda creciente de video, dispositivos IoT y uso intensivo de la nube. |
Diferenciador | Disponible en todos los países excepto EE. UU., Israel, Japón y Egipto. Requiere kits de montaje adicionales. |
Peso | 0,72 kg. |
Dimensiones | 5,1 x 20,1 x 18,3 cm. |
Beneficios del Access Point HPE Aruba AP-615
- Mayor capacidad y velocidad para entornos saturados
Gracias a su compatibilidad con Wi-Fi 6E y acceso a la banda de 6 GHz, el AP-615 soluciona problemas de congestión y lentitud en redes con alta demanda, como oficinas, instituciones educativas y entornos con muchos dispositivos conectados. - Soporte para aplicaciones avanzadas sin interrupciones
Con hasta 7 canales de 160 MHz, permite un rendimiento fluido en aplicaciones exigentes como videollamadas HD, realidad aumentada/virtual y transmisión de contenidos en alta resolución, evitando cortes o retrasos. - Cobertura optimizada en todo tipo de espacios
Su diseño tribanda con antenas internas brinda cobertura confiable en 2,4, 5 y 6 GHz, ideal para instalaciones donde se necesita cobertura uniforme en múltiples pisos o áreas interiores extensas. - Fácil instalación y ubicación automática
Incorpora GPS y sincronización precisa, lo que permite ubicarlo fácilmente sin configuraciones complejas, resolviendo desafíos en grandes instalaciones o despliegues multi-AP. - Eficiencia energética sin sacrificar rendimiento
Funciona eficientemente con PoE 802.3af (Clase 3), lo que reduce los costos eléctricos y facilita su instalación en lugares sin tomas de corriente cercanas. - Escalabilidad rentable para entornos empresariales
Su diseño y precio lo hacen ideal para implementaciones masivas sin comprometer el rendimiento, con opción de empaques ecológicos por 10 unidades para facilitar grandes proyectos
Nuestro equipo de especialistas en Neuronet puede realizar un diagnóstico sin costo para verificar si este modelo se ajusta a sus necesidades.
¿Por qué elegir Neuronet?
Como distribuidores autorizados HPE Aruba en Chile, garantizamos:
Equipos originales con garantía oficial.
Soporte técnico especializado para una implementación eficiente.
Asesoría personalizada antes y después de la compra.
Si requiere más información o desea cotizar el Aruba AP-615, contáctenos y le asesoraremos en la mejor solución para su empresa.
Conozca el Access Point HPE Aruba AP-515 haciendo click aquí.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.